Zahora — Wassertemperatur im September
Wassertemp.-Bereich
19°C
minimale
22°C
durchschnittliche
25°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| SEP 2 | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| SEP 3 | 23°C | 21°C | 23°C | 25°C |
| SEP 4 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| SEP 5 | 23°C | 21°C | 23°C | 25°C |
| SEP 6 | 23°C | 21°C | 23°C | 23°C |
| SEP 7 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| SEP 8 | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| SEP 9 | 22°C | 20°C | 22°C | 25°C |
| SEP 10 | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| SEP 11 | 22°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| SEP 12 | 22°C | 20°C | 23°C | 23°C |
| SEP 13 | 22°C | 20°C | 22°C | 25°C |
| SEP 14 | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| SEP 15 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| SEP 16 | 23°C | 21°C | 21°C | 24°C |
| SEP 17 | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| SEP 18 | 23°C | 20°C | 23°C | 24°C |
| SEP 19 | 22°C | 20°C | 23°C | 21°C |
| SEP 20 | 23°C | 20°C | 23°C | 22°C |
| SEP 21 | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| SEP 22 | 22°C | 20°C | 22°C | 23°C |
| SEP 23 | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| SEP 24 | 22°C | 21°C | 21°C | 24°C |
| SEP 25 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| SEP 26 | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| SEP 27 | 22°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| SEP 28 | 22°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| SEP 29 | 22°C | 20°C | 22°C | 24°C |
| SEP 30 | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C |
September: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
19°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
27°C
Niederschlagsmenge pro Monat
22 mm
Anzahl der Regentage
3
Tageslicht pro Tag
12 Std.
Sonnenschein pro Tag
9 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
11 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
70%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen ist Schwimmen angenehm und erfrischend statt heiß. Nach dem Hineingehen fühlt es sich komfortabel an, und nach dem Herauskommen wärmt man sich schnell wieder auf.
