Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein > Ostsee > Stakendorf
April
Wassertemperatur in Stakendorf im April

Im folgenden Abschnitt finden Sie detaillierte Informationen zur Wassertemperatur in Stakendorf im April. Diese Daten helfen Ihnen bei der Planung des perfekten Tages am Strand oder Ausflug ans Meer.
Wassertemperaturbereich im April
4°C
Minimale
7°C
Mittelwert
10°C
Maximale
Im Allgemeinen ist eine solche Wassertemperatur zum Baden ungeeignet. Abgehärtete Menschen können jedoch 5-10 Minuten in solchem Wasser verbringen.
Diagramm der Meerestemperaturänderung in Stakendorf im April
Tabelle mit Wassertemperaturen in Stakendorf im April in den vergangenen Jahren
| Datum | 2024 | 2023 | 2022 | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | 5°C | 4°C | 4°C | 4.5°C |
| Apr 2 | 5°C | 4°C | 4°C | 4.5°C |
| Apr 3 | 5°C | 4°C | 4°C | 4.5°C |
| Apr 4 | 5°C | 5°C | 5°C | 5.0°C |
| Apr 5 | 5°C | 5°C | 5°C | 5.3°C |
| Apr 6 | 5°C | 5°C | 5°C | 5.3°C |
| Apr 7 | 5°C | 5°C | 5°C | 5.3°C |
| Apr 8 | 5°C | 5°C | 5°C | 5.3°C |
| Apr 9 | 5°C | 6°C | 6°C | 5.8°C |
| Apr 10 | 5°C | 6°C | 6°C | 6.0°C |
| Apr 11 | 5°C | 6°C | 6°C | 6.0°C |
| Apr 12 | 5°C | 6°C | 6°C | 6.0°C |
| Apr 13 | 5°C | 6°C | 6°C | 6.0°C |
| Apr 14 | 6°C | 7°C | 7°C | 7.0°C |
| Apr 15 | 6°C | 7°C | 7°C | 7.0°C |
| Apr 16 | 6°C | 7°C | 7°C | 7.0°C |
| Apr 17 | 6°C | 7°C | 7°C | 7.0°C |
| Apr 18 | 6°C | 7°C | 7°C | 6.8°C |
| Apr 19 | 7°C | 8°C | 8°C | 7.8°C |
| Apr 20 | 7°C | 8°C | 8°C | 7.8°C |
| Apr 21 | 7°C | 8°C | 8°C | 7.8°C |
| Apr 22 | 7°C | 8°C | 8°C | 7.8°C |
| Apr 23 | 7°C | 8°C | 8°C | 7.8°C |
| Apr 24 | 6°C | 9°C | 9°C | 8.0°C |
| Apr 25 | 7°C | 9°C | 9°C | 8.3°C |
| Apr 26 | 7°C | 9°C | 9°C | 8.5°C |
| Apr 27 | 8°C | 9°C | 9°C | 9.0°C |
| Apr 28 | 8°C | 9°C | 9°C | 8.8°C |
| Apr 29 | 8°C | 10°C | 10°C | 9.5°C |
