Paliouri — Wassertemperatur im April
Wassertemp.-Bereich
13°C
minimale
16°C
durchschnittliche
20°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| APR 1 | -10°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 2 | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| APR 3 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 4 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 5 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| APR 6 | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| APR 7 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| APR 8 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| APR 9 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| APR 10 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| APR 11 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 12 | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C |
| APR 13 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 14 | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C |
| APR 15 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 16 | 15°C | 16°C | 14°C | 16°C |
| APR 17 | 15°C | 16°C | 14°C | 16°C |
| APR 18 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 19 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| APR 20 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| APR 21 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| APR 22 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| APR 23 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| APR 24 | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| APR 25 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| APR 26 | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| APR 27 | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| APR 28 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| APR 29 | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| APR 30 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
April: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
9°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
19°C
Niederschlagsmenge pro Monat
33 mm
Anzahl der Regentage
7
Tageslicht pro Tag
13 Std.
Sonnenschein pro Tag
8 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
10 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
70%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen oft kühl an und eignet sich am besten für kurze Schwimmeinheiten. Das Herausgehen kann kalt sein, daher ist es hilfreich, sofort trockene Kleidung bereitzuhaben.
