Miramar — Wassertemperatur im April
Wassertemp.-Bereich
14°C
minimale
19°C
durchschnittliche
22°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| APR 1 | -10°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| APR 2 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| APR 3 | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| APR 4 | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| APR 5 | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| APR 6 | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C |
| APR 7 | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| APR 8 | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| APR 9 | 19°C | 20°C | 18°C | 21°C |
| APR 10 | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| APR 11 | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| APR 12 | 19°C | 19°C | 17°C | 18°C |
| APR 13 | 19°C | 19°C | 17°C | 18°C |
| APR 14 | 20°C | 19°C | 17°C | 19°C |
| APR 15 | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| APR 16 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| APR 17 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| APR 18 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| APR 19 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| APR 20 | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 21 | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 22 | 19°C | 19°C | 17°C | 19°C |
| APR 23 | 19°C | 18°C | 16°C | 19°C |
| APR 24 | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 25 | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 26 | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C |
| APR 27 | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 28 | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C |
| APR 29 | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 30 | 18°C | 18°C | 16°C | 19°C |
April: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
10°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
19°C
Niederschlagsmenge pro Monat
84 mm
Anzahl der Regentage
9
Tageslicht pro Tag
11 Std.
Sonnenschein pro Tag
6 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
17 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
79%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen oft kühl an und eignet sich am besten für kurze Schwimmeinheiten. Das Herausgehen kann kalt sein, daher ist es hilfreich, sofort trockene Kleidung bereitzuhaben.
