Kumköy — Wassertemperatur im Januar
Wassertemp.-Bereich
16°C
minimale
19°C
durchschnittliche
21°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| JAN 1 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| JAN 2 | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 3 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 4 | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 5 | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| JAN 6 | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| JAN 7 | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| JAN 8 | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 9 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 10 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 11 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| JAN 12 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| JAN 13 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 14 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 15 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 16 | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| JAN 17 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 18 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 19 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 20 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 21 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 22 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| JAN 23 | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| JAN 24 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| JAN 25 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JAN 26 | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| JAN 27 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| JAN 28 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| JAN 29 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| JAN 30 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| JAN 31 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Januar: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
6°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
15°C
Niederschlagsmenge pro Monat
177 mm
Anzahl der Regentage
12
Tageslicht pro Tag
10 Std.
Sonnenschein pro Tag
5 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
9 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
66%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen oft kühl an und eignet sich am besten für kurze Schwimmeinheiten. Das Herausgehen kann kalt sein, daher ist es hilfreich, sofort trockene Kleidung bereitzuhaben.
