Kumköy — Wassertemperatur im April
Wassertemp.-Bereich
16°C
minimale
18°C
durchschnittliche
21°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| APR 1 | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| APR 2 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| APR 3 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| APR 4 | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| APR 5 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| APR 6 | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| APR 7 | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C |
| APR 8 | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C |
| APR 9 | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C |
| APR 10 | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| APR 11 | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| APR 12 | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C |
| APR 13 | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C |
| APR 14 | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| APR 15 | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| APR 16 | 18°C | 17°C | 18°C | 20°C |
| APR 17 | 18°C | 17°C | 18°C | 20°C |
| APR 18 | 18°C | 18°C | 17°C | 20°C |
| APR 19 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| APR 20 | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| APR 21 | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| APR 22 | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C |
| APR 23 | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| APR 24 | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
| APR 25 | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| APR 26 | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| APR 27 | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| APR 28 | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| APR 29 | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| APR 30 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
April: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
11°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
21°C
Niederschlagsmenge pro Monat
51 mm
Anzahl der Regentage
7
Tageslicht pro Tag
13 Std.
Sonnenschein pro Tag
8 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
9 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
67%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen kühl und belebend an. Für ein kurzes Bad ist es angenehm, und man fühlt sich wohl, solange man sich kurz danach wieder aufwärmt.
