Ilha do Mel — Wassertemperatur im Juli
Wassertemp.-Bereich
13°C
minimale
18°C
durchschnittliche
22°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| JUL 1 | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| JUL 2 | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| JUL 3 | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C |
| JUL 4 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 5 | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| JUL 6 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 7 | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C |
| JUL 8 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 9 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 10 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 11 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 12 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 13 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 14 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 15 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 16 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 17 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 18 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUL 19 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUL 20 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUL 21 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| JUL 22 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUL 23 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUL 24 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 25 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| JUL 26 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 27 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 28 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| JUL 29 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| JUL 30 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| JUL 31 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Juli: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
9°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
19°C
Niederschlagsmenge pro Monat
92 mm
Anzahl der Regentage
11
Tageslicht pro Tag
11 Std.
Sonnenschein pro Tag
5 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
5 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
81%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen oft kühl an und eignet sich am besten für kurze Schwimmeinheiten. Das Herausgehen kann kalt sein, daher ist es hilfreich, sofort trockene Kleidung bereitzuhaben.
