Flensburg — Wassertemperatur im Juni
Wassertemp.-Bereich
12°C
minimale
16°C
durchschnittliche
19°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| JUN 1 | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C |
| JUN 2 | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C |
| JUN 3 | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C |
| JUN 4 | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C |
| JUN 5 | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
| JUN 6 | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C |
| JUN 7 | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C |
| JUN 8 | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| JUN 9 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| JUN 10 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| JUN 11 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| JUN 12 | 15°C | 14°C | 16°C | 16°C |
| JUN 13 | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| JUN 14 | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| JUN 15 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| JUN 16 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| JUN 17 | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C |
| JUN 18 | 16°C | 14°C | 17°C | 17°C |
| JUN 19 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| JUN 20 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| JUN 21 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| JUN 22 | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| JUN 23 | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| JUN 24 | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| JUN 25 | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| JUN 26 | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| JUN 27 | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C |
| JUN 28 | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C |
| JUN 29 | 18°C | 16°C | 19°C | 19°C |
| JUN 30 | 18°C | 16°C | 19°C | 19°C |
Juni: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
11°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
19°C
Niederschlagsmenge pro Monat
72 mm
Anzahl der Regentage
12
Tageslicht pro Tag
17 Std.
Sonnenschein pro Tag
8 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
17 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
78%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen oft kühl an und eignet sich am besten für kurze Schwimmeinheiten. Das Herausgehen kann kalt sein, daher ist es hilfreich, sofort trockene Kleidung bereitzuhaben.
