Kann ich schwimmen in Donoussa im September? Alle Informationen zur Wassertemperatur in der Ägäis im September. Historische Daten, Vergleich und Analyse.
Analyse historischer Daten zur Wassertemperatur in Donoussa im September
Durchschnittstemperatur in der Ägäis in Donoussa im September ist 23.9°C. Es ist das angenehmste Badewasser in jedem Gewässer, besonders an einem heißen Tag. Dieser Temperaturbereich gilt als optimal für ein längeres Baden.
Minimale Wassertemperatur in Donoussa im September ist 21.0°C, maximal - 26.0°C. In den letzten Jahren, zu Beginn des Monats, liegt der Temperaturwert hier bei etwa 24.8°C, und am Ende des Monats erwärmt sich das Wasser auf 23.5°C.
Durchschnittliche Wassertemperatur im ersten Jahrzehnt ist 24°C, Mitte des Monats - 23°C, und am Ende - 23°C.
Tabelle der Wassertemperaturwerte in Donoussa im September in den vergangenen Jahren
Tag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 25°C | 26°C | 25°C | 22°C |
2 | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C |
3 | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
4 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
5 | 25°C | 25°C | 26°C | 24°C |
6 | 25°C | 25°C | 26°C | 22°C |
7 | 25°C | 23°C | 26°C | 22°C |
8 | 25°C | 24°C | 26°C | 22°C |
9 | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
10 | 25°C | 23°C | 25°C | 23°C |
11 | 25°C | 24°C | 24°C | 21°C |
12 | 24°C | 23°C | 25°C | 22°C |
13 | 26°C | 23°C | 25°C | 23°C |
14 | 25°C | 23°C | 24°C | 21°C |
15 | 26°C | 24°C | 25°C | 23°C |
16 | 26°C | 23°C | 24°C | 24°C |
17 | 25°C | 23°C | 24°C | 21°C |
18 | 25°C | 23°C | 24°C | 21°C |
19 | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C |
20 | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C |
21 | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C |
22 | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
23 | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
24 | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C |
25 | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C |
26 | 24°C | 22°C | 24°C | 25°C |
27 | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
28 | 24°C | 23°C | 24°C | 22°C |
29 | 24°C | 22°C | 24°C | 24°C |
30 | 23°C | 22°C | 25°C | 24°C |
Wassertemperatur in benachbarten Resorts
Details der Wassertemperatur heute in Donoussa und Prognose für die nächste Woche, siehe Link:
wassertemperatur.site/stadt/meerestemperatur-in-griechenland/donoussa-8202