Anissaras — Wassertemperatur im März
Wassertemp.-Bereich
15°C
minimale
16°C
durchschnittliche
18°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MÄR 1 | -10°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 2 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 3 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 4 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 5 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 6 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 7 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 8 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 9 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 10 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 11 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 12 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 13 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 14 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 15 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 16 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 17 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 18 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| MÄR 19 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 20 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| MÄR 21 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 22 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 23 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| MÄR 24 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 25 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 26 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 27 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MÄR 28 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MÄR 29 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 30 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| MÄR 31 | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
März: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
11°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
16°C
Niederschlagsmenge pro Monat
59 mm
Anzahl der Regentage
7
Tageslicht pro Tag
12 Std.
Sonnenschein pro Tag
6 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
15 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
67%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen oft kühl an und eignet sich am besten für kurze Schwimmeinheiten. Das Herausgehen kann kalt sein, daher ist es hilfreich, sofort trockene Kleidung bereitzuhaben.
