
Kann ich schwimmen in Vrsar im November? Alle Informationen zur Wassertemperatur in der Adria im November. Historische Daten, Vergleich und Analyse.
Analyse historischer Daten zur Wassertemperatur in Vrsar im November
Durchschnittstemperatur in der Adria in Vrsar im November ist 17.3°C. Es ist kühles Badewasser, aber akzeptabel für kurze Tauchgänge für körperlich gesunde und verhärtete Menschen. Eine kontinuierliche Exposition gegenüber solchem Wasser für mehr als vier Stunden kann zu schwerer Unterkühlung führen.
Minimale Wassertemperatur in Vrsar im November ist 14.0°C, maximal - 20.0°C. In den letzten Jahren, zu Beginn des Monats, liegt der Temperaturwert hier bei etwa 18.3°C, und am Ende des Monats erwärmt sich das Wasser auf 16.3°C.
Durchschnittliche Wassertemperatur im ersten Jahrzehnt ist 18°C, Mitte des Monats - 17°C, und am Ende - 16°C.
Tabelle der Wassertemperaturwerte in Vrsar im November in den vergangenen Jahren
Tag | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
1 | 20°C | 17°C | 18°C | |
2 | 20°C | 18°C | 18°C | |
3 | 20°C | 17°C | 18°C | |
4 | 20°C | 17°C | 18°C | |
5 | 20°C | 18°C | 18°C | |
6 | 20°C | 18°C | 18°C | |
7 | 20°C | 18°C | 17°C | |
8 | 20°C | 16°C | 17°C | |
9 | 19°C | 17°C | 18°C | |
10 | 19°C | 16°C | 18°C | |
11 | 19°C | 17°C | 17°C | |
12 | 19°C | 17°C | 18°C | |
13 | 19°C | 16°C | 18°C | |
14 | 19°C | 17°C | 17°C | |
15 | 18°C | 17°C | 17°C | |
16 | 19°C | 17°C | 17°C | |
17 | 19°C | 17°C | 17°C | |
18 | 18°C | 17°C | 17°C | |
19 | 18°C | 17°C | 18°C | |
20 | 18°C | 16°C | 17°C | |
21 | 18°C | 16°C | 17°C | |
22 | 18°C | 16°C | 17°C | |
23 | 17°C | 16°C | 17°C | |
24 | 17°C | 16°C | 16°C | |
25 | 17°C | 16°C | 17°C | |
26 | 17°C | 16°C | 16°C | |
27 | 17°C | 16°C | 16°C | |
28 | 17°C | 16°C | 16°C | |
29 | 17°C | 15°C | 16°C | |
30 | 16°C | 16°C | 17°C |
Wassertemperatur in benachbarten Resorts
Details der Wassertemperatur heute in Vrsar und Prognose für die nächste Woche, siehe Link:
wassertemperatur.site/stadt/meerestemperatur-in-kroatien/vrsar-249