Upernavik — Wassertemperatur im Dezember
Wassertemp.-Bereich
-2°C
minimale
-1°C
durchschnittliche
1°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| DEZ 1 | -2°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| DEZ 2 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 3 | 0°C | -2°C | 0°C | 1°C |
| DEZ 4 | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| DEZ 5 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 6 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 7 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 8 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 9 | -1°C | -2°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 10 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 11 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 12 | -1°C | -2°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 13 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 14 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 15 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| DEZ 16 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| DEZ 17 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| DEZ 18 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| DEZ 19 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| DEZ 20 | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 21 | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| DEZ 22 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 23 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 24 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| DEZ 25 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 26 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 27 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 28 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 29 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 30 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| DEZ 31 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
Dezember: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
°C
Niederschlagsmenge pro Monat
mm
Anzahl der Regentage
Tageslicht pro Tag
Std.
Sonnenschein pro Tag
Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen ist Schwimmen extrem unangenehm und in der Regel nicht genussvoll. Das Risiko einer schnellen Auskühlung ist hoch, weshalb die meisten Menschen den Einstieg ins Wasser vermeiden.
