Kann ich schwimmen in Triest im Januar? Alle Informationen zur Wassertemperatur in der Adria im Januar. Historische Daten, Vergleich und Analyse.
Analyse historischer Daten zur Wassertemperatur in Triest im Januar
Durchschnittstemperatur in der Adria in Triest im Januar ist 11.2°C. Im Allgemeinen ist diese Wassertemperatur zum Schwimmen nicht akzeptabel. Aber hartgesottene Menschen können es sich leisten, 5-10 Minuten in einem solchen Wasser zu sein.
Minimale Wassertemperatur in Triest im Januar ist 6.0°C, maximal - 14.0°C. In den letzten Jahren, zu Beginn des Monats, liegt der Temperaturwert hier bei etwa 12°C, und am Ende des Monats erwärmt sich das Wasser auf 10°C.
Durchschnittliche Wassertemperatur im ersten Jahrzehnt ist 11°C, Mitte des Monats - 11°C, und am Ende - 10°C.
Tabelle der Wassertemperaturwerte in Triest im Januar in den vergangenen Jahren
Tag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C |
2 | 13°C | 13°C | 10°C | 11°C |
3 | 13°C | 13°C | 11°C | 11°C |
4 | 13°C | 13°C | 11°C | 11°C |
5 | 13°C | 13°C | 10°C | 11°C |
6 | 13°C | 13°C | 10°C | 11°C |
7 | 13°C | 13°C | 10°C | 11°C |
8 | 13°C | 13°C | 10°C | 11°C |
9 | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C |
10 | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C |
11 | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C |
12 | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C |
13 | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
14 | 13°C | 13°C | 11°C | 9°C |
15 | 12°C | 13°C | 11°C | 9°C |
16 | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C |
17 | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C |
18 | 12°C | 13°C | 11°C | 9°C |
19 | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C |
20 | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C |
21 | 12°C | 12°C | 10°C | 8°C |
22 | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C |
23 | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C |
24 | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C |
25 | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
26 | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C |
27 | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
28 | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
29 | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
30 | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
31 | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C |
Wassertemperatur in benachbarten Resorts
Details der Wassertemperatur heute in Triest und Prognose für die nächste Woche, siehe Link:
wassertemperatur.site/stadt/meerestemperatur-in-italien/triest-898