Sinemoretz — Wassertemperatur im Januar
Wassertemp.-Bereich
6°C
minimale
9°C
durchschnittliche
11°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| JAN 1 | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| JAN 2 | 11°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| JAN 3 | 12°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| JAN 4 | 11°C | 9°C | 11°C | 10°C |
| JAN 5 | 11°C | 9°C | 11°C | 10°C |
| JAN 6 | 11°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| JAN 7 | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| JAN 8 | 12°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| JAN 9 | 12°C | 9°C | 10°C | 10°C |
| JAN 10 | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| JAN 11 | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| JAN 12 | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| JAN 13 | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| JAN 14 | 11°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| JAN 15 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| JAN 16 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| JAN 17 | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| JAN 18 | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| JAN 19 | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C |
| JAN 20 | 10°C | 8°C | 10°C | 8°C |
| JAN 21 | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| JAN 22 | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| JAN 23 | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| JAN 24 | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C |
| JAN 25 | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| JAN 26 | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| JAN 27 | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| JAN 28 | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| JAN 29 | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| JAN 30 | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| JAN 31 | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C |
Januar: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
1°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
7°C
Niederschlagsmenge pro Monat
52 mm
Anzahl der Regentage
7
Tageslicht pro Tag
9 Std.
Sonnenschein pro Tag
3 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
14 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
81%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen ist Schwimmen extrem unangenehm und in der Regel nicht genussvoll. Das Risiko einer schnellen Auskühlung ist hoch, weshalb die meisten Menschen den Einstieg ins Wasser vermeiden.
