Kann ich schwimmen in Posillipo im Juni? Alle Informationen zur Wassertemperatur im Tyrrhenischen Meer im Juni. Historische Daten, Vergleich und Analyse.
Analyse historischer Daten zur Wassertemperatur in Posillipo im Juni
Durchschnittstemperatur im Tyrrhenischen Meer in Posillipo im Juni ist 23.4°C. Es ist das angenehmste Badewasser in jedem Gewässer, besonders an einem heißen Tag. Dieser Temperaturbereich gilt als optimal für ein längeres Baden.
Minimale Wassertemperatur in Posillipo im Juni ist 20.0°C, maximal - 27.0°C. In den letzten Jahren, zu Beginn des Monats, liegt der Temperaturwert hier bei etwa 21°C, und am Ende des Monats erwärmt sich das Wasser auf 25.8°C.
Durchschnittliche Wassertemperatur im ersten Jahrzehnt ist 21°C, Mitte des Monats - 23°C, und am Ende - 25°C.
Tabelle der Wassertemperaturwerte in Posillipo im Juni in den vergangenen Jahren
Tag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
2 | 22°C | 20°C | 21°C | 21°C |
3 | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
4 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
5 | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
6 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
7 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
8 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
9 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
10 | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C |
11 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
12 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
13 | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C |
14 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
15 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
16 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
17 | 22°C | 22°C | 24°C | 24°C |
18 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
19 | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C |
20 | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C |
21 | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C |
22 | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C |
23 | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C |
24 | 24°C | 23°C | 26°C | 26°C |
25 | 24°C | 24°C | 26°C | 26°C |
26 | 25°C | 23°C | 26°C | 26°C |
27 | 24°C | 24°C | 27°C | 27°C |
28 | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C |
29 | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C |
30 | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C |
Wassertemperatur in benachbarten Resorts
Details der Wassertemperatur heute in Posillipo und Prognose für die nächste Woche, siehe Link:
wassertemperatur.site/stadt/meerestemperatur-in-italien/posillipo-campania-italy