Musandam — Wassertemperatur im September
Wassertemp.-Bereich
30°C
minimale
31°C
durchschnittliche
33°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 2 | 32°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 3 | 31°C | 31°C | 32°C | 30°C |
| SEP 4 | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 5 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 6 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 7 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 8 | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 9 | 32°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 10 | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 11 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 12 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 13 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 14 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 15 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 16 | 31°C | 30°C | 32°C | 31°C |
| SEP 17 | 32°C | 30°C | 32°C | 32°C |
| SEP 18 | 31°C | 30°C | 32°C | 31°C |
| SEP 19 | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 20 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 21 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 22 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 23 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 24 | 32°C | 30°C | 32°C | 32°C |
| SEP 25 | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 26 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 27 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 28 | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| SEP 29 | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C |
| SEP 30 | 32°C | 31°C | 31°C | 32°C |
September: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
28°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
38°C
Niederschlagsmenge pro Monat
0 mm
Anzahl der Regentage
1
Tageslicht pro Tag
12 Std.
Sonnenschein pro Tag
10 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
13 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
61%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen wirklich angenehm und entspannend an. Das warme Wasser kühlt nicht aus, sodass man lange im Wasser bleiben kann, ohne zu frieren.
