Maketu — Wassertemperatur im September
Wassertemp.-Bereich
13°C
minimale
15°C
durchschnittliche
17°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 2 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 3 | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| SEP 4 | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| SEP 5 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| SEP 6 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 7 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 8 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 9 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 10 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 11 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 12 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| SEP 13 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 14 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 15 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 16 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 17 | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| SEP 18 | 14°C | 13°C | 15°C | 14°C |
| SEP 19 | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C |
| SEP 20 | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C |
| SEP 21 | 15°C | 13°C | 16°C | 15°C |
| SEP 22 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 23 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 24 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 25 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| SEP 26 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 27 | 15°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| SEP 28 | 15°C | 13°C | 15°C | 15°C |
| SEP 29 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| SEP 30 | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C |
September: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
6°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
16°C
Niederschlagsmenge pro Monat
123 mm
Anzahl der Regentage
13
Tageslicht pro Tag
12 Std.
Sonnenschein pro Tag
5 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
15 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
81%
Bei einem solchen Verhältnis der durchschnittlichen monatlichen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen sehr kalt an und ist nur für Kaltwasserliebhaber geeignet. Die meisten Menschen bevorzugen nur ein kurzes Eintauchen, da das Aufwärmen danach Zeit braucht.
