Lobitos — Wassertemperatur im September
Wassertemp.-Bereich
16°C
minimale
19°C
durchschnittliche
23°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | - | 24°C | 18°C | 19°C |
| SEP 2 | 24°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| SEP 3 | 24°C | 19°C | 18°C | 19°C |
| SEP 4 | 24°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| SEP 5 | 24°C | 19°C | 19°C | 21°C |
| SEP 6 | 25°C | 19°C | 18°C | 20°C |
| SEP 7 | 25°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| SEP 8 | 25°C | 19°C | 18°C | 21°C |
| SEP 9 | 25°C | 20°C | 18°C | 21°C |
| SEP 10 | - | 20°C | 19°C | 20°C |
| SEP 11 | - | 19°C | 19°C | 20°C |
| SEP 12 | - | 19°C | 18°C | 19°C |
| SEP 13 | - | 19°C | 18°C | 20°C |
| SEP 14 | - | 19°C | 18°C | 20°C |
| SEP 15 | - | 19°C | 19°C | 20°C |
| SEP 16 | - | 20°C | 20°C | 20°C |
| SEP 17 | - | 20°C | 20°C | 21°C |
| SEP 18 | - | 20°C | 20°C | 21°C |
| SEP 19 | - | 21°C | 20°C | 22°C |
| SEP 20 | - | 19°C | 19°C | 21°C |
| SEP 21 | - | 20°C | 20°C | 22°C |
| SEP 22 | - | 20°C | 20°C | 23°C |
| SEP 23 | - | 19°C | 19°C | 22°C |
| SEP 24 | - | 19°C | 18°C | 22°C |
| SEP 25 | - | 19°C | 17°C | 22°C |
| SEP 26 | - | 20°C | 18°C | 22°C |
| SEP 27 | - | 19°C | 18°C | 21°C |
| SEP 28 | - | 20°C | 18°C | 22°C |
| SEP 29 | - | 19°C | 18°C | 21°C |
| SEP 30 | - | 20°C | 18°C | 21°C |
September: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
16°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
27°C
Niederschlagsmenge pro Monat
0 mm
Anzahl der Regentage
1
Tageslicht pro Tag
12 Std.
Sonnenschein pro Tag
7 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
17 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
77%
Bei einem solchen Verhältnis der durchschnittlichen monatlichen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich das Schwimmen belebend und sehr erfrischend an. Die Luft ist warm genug, um das kühlere Wasser gut erträglich zu machen, besonders bei kurzen Schwimmeinheiten.
