Kotzebue — Wassertemperatur im November
Wassertemp.-Bereich
-3°C
minimale
-1°C
durchschnittliche
2°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| NOV 1 | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| NOV 2 | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| NOV 3 | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 4 | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 5 | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 6 | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 7 | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 8 | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 9 | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 10 | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| NOV 11 | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 12 | -1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| NOV 13 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 14 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 15 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 16 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 17 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 18 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 19 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 20 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 21 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| NOV 22 | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| NOV 23 | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| NOV 24 | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| NOV 25 | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| NOV 26 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| NOV 27 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| NOV 28 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| NOV 29 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| NOV 30 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
November: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
-7°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
0°C
Niederschlagsmenge pro Monat
64 mm
Anzahl der Regentage
13
Tageslicht pro Tag
7 Std.
Sonnenschein pro Tag
3 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
12 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
77%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen ist Schwimmen extrem unangenehm und in der Regel nicht genussvoll. Das Risiko einer schnellen Auskühlung ist hoch, weshalb die meisten Menschen den Einstieg ins Wasser vermeiden.
