Kann ich schwimmen in Frontignan im Dezember? Alle Informationen zur Wassertemperatur im Mittelmeer im Dezember. Historische Daten, Vergleich und Analyse.
Analyse historischer Daten zur Wassertemperatur in Frontignan im Dezember
Durchschnittstemperatur im Mittelmeer in Frontignan im Dezember ist 13.9°C. Wasser dieser Temperatur gilt als kalt genug. Eintauchen oder Eintauchen in solches Wasser ist nur für kurze Zeit möglich. Ein längerer Aufenthalt in einem solchen Wasser kann zu Bewusstlosigkeit führen.
Minimale Wassertemperatur in Frontignan im Dezember ist 11.0°C, maximal - 16.0°C. In den letzten Jahren, zu Beginn des Monats, liegt der Temperaturwert hier bei etwa 15.3°C, und am Ende des Monats erwärmt sich das Wasser auf 12.8°C.
Durchschnittliche Wassertemperatur im ersten Jahrzehnt ist 14°C, Mitte des Monats - 13°C, und am Ende - 13°C.
Tabelle der Wassertemperaturwerte in Frontignan im Dezember in den vergangenen Jahren
Tag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 14°C | 16°C | 15°C | |
2 | 14°C | 16°C | 15°C | |
3 | 14°C | 16°C | 15°C | |
4 | 14°C | 15°C | 15°C | |
5 | 14°C | 15°C | 15°C | |
6 | 14°C | 16°C | 15°C | |
7 | 14°C | 16°C | 14°C | |
8 | 13°C | 16°C | 14°C | |
9 | 13°C | 16°C | 14°C | |
10 | 13°C | 15°C | 13°C | |
11 | 13°C | 15°C | 14°C | |
12 | 13°C | 15°C | 14°C | |
13 | 12°C | 14°C | 14°C | |
14 | 13°C | 14°C | 13°C | |
15 | 13°C | 14°C | 13°C | |
16 | 12°C | 15°C | 13°C | |
17 | 13°C | 15°C | 13°C | |
18 | 13°C | 15°C | 13°C | |
19 | 13°C | 14°C | 13°C | |
20 | 12°C | 15°C | 12°C | |
21 | 12°C | 14°C | 12°C | |
22 | 12°C | 14°C | 12°C | |
23 | 12°C | 14°C | 13°C | |
24 | 12°C | 14°C | 12°C | |
25 | 12°C | 14°C | 12°C | |
26 | 12°C | 14°C | 12°C | |
27 | 12°C | 14°C | 12°C | |
28 | 12°C | 14°C | 12°C | |
29 | 12°C | 14°C | 12°C | |
30 | 12°C | 14°C | 12°C | |
31 | 12°C | 13°C | 12°C |
Wassertemperatur in benachbarten Resorts
Details der Wassertemperatur heute in Frontignan und Prognose für die nächste Woche, siehe Link:
wassertemperatur.site/stadt/meerestemperatur-in-frankreich/frontignan-7082