Kann ich schwimmen in Chiaia im September? Alle Informationen zur Wassertemperatur im Tyrrhenischen Meer im September. Historische Daten, Vergleich und Analyse.
Analyse historischer Daten zur Wassertemperatur in Chiaia im September
Durchschnittstemperatur im Tyrrhenischen Meer in Chiaia im September ist 25.3°C. Es ist das angenehmste Badewasser in jedem Gewässer, besonders an einem heißen Tag. Dieser Temperaturbereich gilt als optimal für ein längeres Baden.
Minimale Wassertemperatur in Chiaia im September ist 19.0°C, maximal - 29.0°C. In den letzten Jahren, zu Beginn des Monats, liegt der Temperaturwert hier bei etwa 26.8°C, und am Ende des Monats erwärmt sich das Wasser auf 23.5°C.
Durchschnittliche Wassertemperatur im ersten Jahrzehnt ist 26°C, Mitte des Monats - 25°C, und am Ende - 24°C.
Tabelle der Wassertemperaturwerte in Chiaia im September in den vergangenen Jahren
Tag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C |
2 | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C |
3 | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C |
4 | 28°C | 25°C | 26°C | 26°C |
5 | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C |
6 | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C |
7 | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C |
8 | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C |
9 | 28°C | 25°C | 26°C | 25°C |
10 | 28°C | 25°C | 26°C | 25°C |
11 | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C |
12 | 28°C | 25°C | 26°C | 25°C |
13 | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C |
14 | 27°C | 25°C | 26°C | 24°C |
15 | 27°C | 25°C | 26°C | 24°C |
16 | 26°C | 25°C | 26°C | 24°C |
17 | 26°C | 25°C | 26°C | 24°C |
18 | 25°C | 25°C | 26°C | 24°C |
19 | 24°C | 26°C | 26°C | 24°C |
20 | 24°C | 26°C | 25°C | 24°C |
21 | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C |
22 | 24°C | 26°C | 25°C | 24°C |
23 | 24°C | 25°C | 26°C | 23°C |
24 | 24°C | 25°C | 26°C | 23°C |
25 | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C |
26 | 23°C | 25°C | 26°C | 23°C |
27 | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C |
28 | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
29 | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C |
30 | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C |
Wassertemperatur in benachbarten Resorts
Details der Wassertemperatur heute in Chiaia und Prognose für die nächste Woche, siehe Link:
wassertemperatur.site/stadt/meerestemperatur-in-italien/chiaia-campania-italy