Coffs Harbour — Wassertemperatur im April
Wassertemp.-Bereich
23°C
minimale
25°C
durchschnittliche
26°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| APR 1 | -10°C | 25°C | 26°C | 25°C |
| APR 2 | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C |
| APR 3 | 25°C | 25°C | 26°C | 24°C |
| APR 4 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| APR 5 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| APR 6 | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C |
| APR 7 | 25°C | 25°C | 26°C | 24°C |
| APR 8 | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C |
| APR 9 | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
| APR 10 | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 11 | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| APR 12 | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| APR 13 | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 14 | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 15 | 25°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| APR 16 | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 17 | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 18 | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 19 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| APR 20 | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| APR 21 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| APR 22 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| APR 23 | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| APR 24 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| APR 25 | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| APR 26 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| APR 27 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| APR 28 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| APR 29 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| APR 30 | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
April: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
15°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
24°C
Niederschlagsmenge pro Monat
183 mm
Anzahl der Regentage
13
Tageslicht pro Tag
11 Std.
Sonnenschein pro Tag
7 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
13 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
68%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen wirklich angenehm und entspannend an. Das warme Wasser kühlt nicht aus, sodass man lange im Wasser bleiben kann, ohne zu frieren.
