Alexandra Headland — Wassertemperatur im November
Wassertemp.-Bereich
22°C
minimale
25°C
durchschnittliche
27°C
maximale
Wassertemperatur-Diagramm für Monat
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Wassertemperatur für jeden Tag des Monats basierend auf historischen Daten.
Tabelle der Wassertemperaturen nach Monatstagen für die vergangenen Jahre
| Tag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| NOV 1 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| NOV 2 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| NOV 3 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| NOV 4 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| NOV 5 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| NOV 6 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| NOV 7 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| NOV 8 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 9 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 10 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| NOV 11 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| NOV 12 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| NOV 13 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 14 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 15 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| NOV 16 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 17 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| NOV 18 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 19 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| NOV 20 | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C |
| NOV 21 | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| NOV 22 | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| NOV 23 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| NOV 24 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| NOV 25 | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| NOV 26 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| NOV 27 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| NOV 28 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| NOV 29 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| NOV 30 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
November: Klima und Bademöglichkeiten
Durchschnittliche Nachttemperatur
18°C
Durchschnittliche Tagestemperatur
27°C
Niederschlagsmenge pro Monat
110 mm
Anzahl der Regentage
11
Tageslicht pro Tag
13 Std.
Sonnenschein pro Tag
8 Std.
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
18 km/h
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit
57%
Bei solchen Wasser- und Lufttemperaturen fühlt sich Schwimmen wirklich angenehm und entspannend an. Das warme Wasser kühlt nicht aus, sodass man lange im Wasser bleiben kann, ohne zu frieren.
