
Mimaropa: Wassertemperatur heute
Die beliebtesten Resorts in der Region in der vergangenen Woche
Mimaropa: Ein Überblick über den Wasserzustand an den Stränden
Jetzt an allen Orten der Region Das Wasser ist sehr warm und angenehm zum Schwimmen.
Die Wassertemperaturen in der Region sind in den letzten 10 Tagen gestiegen, aber seit 30 Tagen gesunken.

Heute wird das wärmste Wasser der Region registriert in Puerto Galera. Sein Wert an diesem Ort ist 30.1°C. Und das kälteste ist in Coron, dessen Wert 28.5°C.
Der allgemeine Trend ist in der Grafik zu sehen. Es zeigt die Änderung des Durchschnittswerts, berechnet an allen Punkten in der Region Mimaropa in den letzten zwei Monaten.
Für die beiden beliebtesten Orte zum Schwimmen in der Region sehen die Diagramme der Änderungen der durchschnittlichen Wassertemperatur im Laufe des Jahres folgendermaßen aus:
Tabelle mit aktuellen Wetterdaten und Trends im Allgemeinen in einigen Städten der Region
Stadt | Wasser | Luft | ||
El Nido | 29.8°C | ![]() ![]() | 29.3°C | ![]() |
Coron | 28.5°C | ![]() ![]() | 29.5°C | ![]() |
Sibuyan Island | 29.4°C | ![]() ![]() | 28.5°C | ![]() |
Port Barton | 29.9°C | ![]() ![]() | 29.0°C | ![]() |
Puerto Galera | 30.1°C | ![]() ![]() | 22.3°C | ![]() |
Puerto Princesa | 29.3°C | ![]() ![]() | 27.4°C | ![]() |
Tablas Island | 29.0°C | ![]() ![]() | 28.5°C | ![]() |
Marinduque Island | 29.4°C | ![]() ![]() | 27.1°C | ![]() |
Linapacan | 29.2°C | ![]() ![]() | 28.5°C | ![]() |
Bataraza | 29.3°C | ![]() ![]() | 29.1°C | ![]() |
Bugsuk | 29.0°C | ![]() ![]() | 29.1°C | ![]() |
San Vicente | 29.4°C | ![]() ![]() | 28.7°C | ![]() |
Pola | 29.9°C | ![]() ![]() | 22.3°C | ![]() |
Batas Island | 29.3°C | ![]() ![]() | 29.3°C | ![]() |
Culion Island | 29.2°C | ![]() ![]() | 29.5°C | ![]() |

Mimaropa: Städte
Wir haben Daten zur Wasseroberflächentemperatur in folgenden Städten, Stränden und Resorts in der Region: